Laporan Rekapitulasi Pengaduan
Page 3 of 3
Tahun 2021
Bulan | Inisial Hukuman Disiplin | Jenis Hukuman | Keterangan |
Januari | - | - | Nihil |
Februari | - | - | Nihil |
Maret | - | - | Nihil |
April | - | - | Nihil |
Mei | - | - | Nihil |
Juni | - | - | Nihil |
Juli | - | - | Nihil |
Agustus | - | - | Nihil |
September | - | - | Nihil |
Oktober | - | - | Nihil |
November | - | - | Nihil |
Desember | - | - | Nihil |
Tahun 2020
Bulan | Inisial Hukuman Disiplin | Jenis Hukuman | Keterangan |
Januari | - | - | Nihil |
Februari | - | - | Nihil |
Maret | - | - | Nihil |
April | - | - | Nihil |
Mei | - | - | Nihil |
Juni | - | - | Nihil |
Juli | - | - | Nihil |
Agustus | - | - | Nihil |
September | - | - | Nihil |
Oktober | - | - | Nihil |
November | - | - | Nihil |
Desember | - | - | Nihil |
Tahun 2019
Bulan | Inisial Hukuman Disiplin | Jenis Hukuman | Keterangan |
Januari | - | - | Nihil |
Februari | - | - | Nihil |
Maret | - | - | Nihil |
April | - | - | Nihil |
Mei | - | - | Nihil |
Juni | - | - | Nihil |
Juli | - | - | Nihil |
Agustus | - | - | Nihil |
September | - | - | Nihil |
Oktober | - | - | Nihil |
November | - | - | Nihil |
Desember | - | - | Nihil |
- << Prev
- Next