Laporan Rekapitulasi Pengaduan
Page 1 of 3
Tahun 2024
Bulan | Inisial Hukuman Disiplin | Jenis Hukuman | Keterangan |
Januari | - | - | Nihil |
Februari | - | - | Nihil |
Maret | - | - | Nihil |
April | - | - | Nihil |
Mei | - | - | Nihil |
Juni | - | - | Nihil |
Juli | - | - | Nihil |
Agustus | - | - | Nihil |
September | - | - | Nihil |
Oktober | - | - | Nihil |
November | - | - | Nihil |
Desember | - | - | Nihil |
- Prev
- Next >>