Profil Staf
Profil Staff Pengadilan Agama Kepahiang
I. STAF BAGIAN PANMUD HUKUM
Nama | Mutia, A.Md.A.B | |
Jabatan | Pengelola Perkara | |
NIP | 199910132022032004 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pengatur (II/c) | |
Tempat Tanggal Lahir | Palembang, 13 Oktober 1999 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | Pengadilan Agama Kepahiang | 01/04/2022 |
2 | PNS | Pengadilan Agama Kepahiang | 01/03/2023 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD N 101 Palembang | - | 2011 |
2 | SLTP | SMP N 16 Palembang | - | 2014 |
3 | SLTA | SMA N 8 Palembang | IPA | 2017 |
4 | DIPLOMA III |
Politeknik Negeri Sriwijaya | Administrasi Bisnis |
2020 |
II. STAF BAGIAN PANMUD HUKUM
Nama | Amanah Hadi Firdaus, S.H. | |
Jabatan | Krelek - Analis Perkara Peradilan | |
NIP | 199811192024051001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda (III/a) | |
Tempat Tanggal Lahir | Rejang Lebong, 19 November 1998 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | Pengadilan Agama Kepahiang | 02/05/2024 |
2 | - | - | - |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 07 Curup Tengah | - | 2010 |
2 | SLTP | SMPN 01 Curup Tengah | - | 2013 |
3 | SLTA | MAN Curup | IPS | 2016 |
4 | STRATA I | Universitas Bengkulu | Ilmu Hukum | 2021 |
III. STAF BAGIAN
Nama | - | |
Jabatan | - | |
NIP | - | |
Pangkat/Golongan Ruang | - | |
Tempat Tanggal Lahir | - |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | - | ||
2 | - |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | - | |||
2 | - | |||
3 | - | |||
4 | - |