Realisasi Penerimaaan Negara Bukan Pajak PNBP
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG KELAS II
TAHUN 2025
| No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1 | Januari | |
|
| 2 | Februari | |
|
| 3 | Maret | |
|
| 4 | April | |
|
| 5 | Mei | |
|
| 6 | Juni | |
|
| 7 | Juli | |
|
| 8 | Agustus | |
|
| 9 | September | |
|
| 10 | Oktober | ||
| 11 | November | ||
| 12 | Desember |
TAHUN 2024
| No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1 | Januari | ||
| 2 | Februari | ||
| 3 | Maret | ||
| 4 | April | |
|
| 5 | Mei | ||
| 6 | Juni | ||
| 7 | Juli | ||
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | ||
| 11 | November | ||
| 12 | Desember |
TAHUN 2023
| No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1 | Januari | ||
| 2 | Februari | |
|
| 3 | Maret | |
|
| 4 | April | |
|
| 5 | Mei | |
|
| 6 | Juni | |
|
| 7 | Juli | |
|
| 8 | Agustus | |
|
| 9 | September | |
|
| 10 | Oktober | |
|
| 11 | November | |
|
| 12 | Desember | |
|
TAHUN 2022
| No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1 | Januari | |
|
| 2 | Februari | |
|
| 3 | Maret | |
|
| 4 | April | |
|
| 5 | Mei | |
|
| 6 | Juni | |
|
| 7 | Juli | |
|
| 8 | Agustus | |
|
| 9 | September | |
|
| 10 | Oktober | |
|
| 11 | November | |
|
| 12 | Desember | |
|
LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG KELAS II
TAHUN 2021
| No | Bulan | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1 | Januari | |
|
| 2 | Februari | |
|
| 3 | Maret |
|
|
| 4 | April | |
|
| 5 | Mei | |
|
| 6 | Juni | |
|
| 7 | Juli | |
|
| 8 | Agustus | |
|
| 9 | September | |
|
| 10 | Oktober | |
|
| 11 | November | |
|
| 12 | Desember | |
|
