Profil Pejabat Kepaniteraan
Profil Pejabat Kepaniteraan
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG KELAS II
PANITERA
Nama | Toni Indra, S.H. | |
Jabatan | Panitera Tingkat Pertama Kelas II | |
NIP | 19860608 200904 1 003 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk.1 (III/d) | |
Tempat Langgal Lahir |
Bengkulu / 08 Juni 1986 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No |
Nama Jabatan |
Keterangan |
Tanggal Mulai |
1 | Panitera | Pengadilan Agama Kepahiang | 16 Oktober 2023 |
2 | Panitera | Pengadilan Agama Muko-Muko | 08 Maret 2023 |
3 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Arga Makmur | 01 Agustus 2022 |
4 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Lebong | 03 Januari 2019 |
5 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 31 Desember 2015 |
6 |
Staf - Panitera Muda Gugatan |
Pengadilan Agama Bengkulu |
08 Januari 2014 |
7 |
Juru Sita Pengganti |
Pengadilan Agama Arga Makmur |
30 April 2012 |
8 |
PNS / Staf |
Pengadilan Agama Arga Makmur |
01 Agustus 2010 |
9 | CPNS / Staf | Pengadilan Agama Arga Makmur | 01 April 2009 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 03 BENGKULU | 1998 | |
2 | SLTP | SLTPN 07 | 2001 | |
3 | SLTA | SMA NEGERI 06 | 2004 | |
4 | STRATA I | UNIVERSITAS BENGKULU | Hukum Perdata | 2008 |
5 |
PANITERA MUDA GUGATAN
Nama | Eka Yanisah Putri, S.H.I. | |
Jabatan | Panitera Muda Gugatan |
|
NIP | 19840510.200904.2.009 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tingkat I (III/d) | |
Tempat Langgal Lahir | Muara Enim, Kamis, 10 Mei 1984 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panmud Gugatan | Pengadilan Agama Kepahiang | 2024 |
2 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 2021 |
3 | Panitera Muda Gugatan | Pengadilan Agama Lebong | 2021 |
4 | Panitera Muda Permohonan | Pengadilan Agama Kepahiang | 2018 |
5 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 2015 |
6 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Curup | 2013 |
7 | Staf | Pengadilan Agama Curup | 2010 |
8 | Staf/Pns | Pengadilan Agama Lebong | 2010 |
9 | Cpns / Staf | Pengadilan Agama Muara Enim | 2009 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | Diknas | 1995 | |
2 | SLTP | Madrasah Tsanawiyah | 1998 | |
3 | SLTA | Madrasah Aliyah | 2001 | |
4 | STRATA I | Institut Agama Islam Negeri Raden Patah | Ilmu Hukum | 2005 |
5 | STRATA II | IAIN Raden Fatah | 2013 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | - | - | - | - |
PANITERA MUDA HUKUM
Nama | Jenni Kurniawaty, S.H., M.H. | |
Jabatan | Panitera Muda Hukum | |
NIP | 198301032005022001 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Tk.I - III/d | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu Utara, Kabupaten (Arga Makmur), 03 Januari 1983 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Muda Hukum |
Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kepahiang |
16 Oktober 2023 |
2 | Panitera Pengganti | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang | 01 Juli 2019 |
3 | Staf | Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
04 Januari 2016 |
4 | Staf | Sub. Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
01 November 2014 |
5 | Staf | Sub. Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
09 Januari 2014 |
6 | Staf | Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
28 Juli 2010 |
7 | Staf | Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
01 Januari 2009 |
8 | Staf | Sub. Bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
01 Februari 2006 |
9 | Staf | Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu |
01 Februari 2005 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD Negeri 20 | - | 1995 |
2 | SLTP | SMP Negeri 04 | - | 1998 |
3 | SLTA | SMU Negeri 02 | - | 2001 |
4 | DIII | Poltek Sriwijaya | Teknik Kimia | |
5 | S1 | Universitas Prof Dr. Hazairin SH | Hukum Perdata | 2005 |
6 | S2 | Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru | Ahwal Al-Syakhsyiyyah | 2013 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian | Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun | 2019 | Presiden RI |
PANITERA MUDA PERMOHONAN
Nama |
Heru Pebri Madonna, S.H.I |
|
Jabatan | Panitera Muda Permohonan |
|
NIP | 199002242014031003 |
|
Pangkat/Golongan Ruang | Penata (III/c) | |
Tempat Langgal Lahir | Rejang Lebong, 24 Februari 1990 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Muda Permohonan | Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kepahiang | 11 Juni 2024 |
2 | Panitera Muda Permohonan | Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Muko-Muko | 31 Mei 2021 |
3 | Panitera Pengganti | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Lebong | 25 Juni 2019 |
4 | Juru Sita Pengganti |
Pengadilan Agama Lebong | 29 Februari 2016 |
5 | Staf | Sub. Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Lebong |
01 Oktober 2015 |
6 | Staf | Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Lebong | 01 Maret 2014 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 102 Curup | - | 2002 |
2 | SLTP | SMP N 1 Curup | - | 2005 |
3 | SLTA | SMAN 4 Curup | - | 2008 |
4 | S1 | STAIN Curup | Hukum Islam | 2012 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
1 | Pengabdian |
Satya Karya Sewindu | 2022 | Mahkamah Agung RI |
PANITERA PENGGANTI
Nama | Hestiana Leonarti, S.H., M.H. | |
Jabatan | Panitera Pengganti | |
NIP | 198708192012122002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata (III/c) | |
Tempat Tanggal Lahir | Bengkulu Utara, Kabupaten (Arga Makmur), 19 Agustus 1987 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | CPNS | Pengadilan Agama Mentok | 01 Desember 2012 |
2 | PNS | Pengadilan Agama Mentok | 01 September 2014 |
3 | Juru Sita Pengganti | Panitera Pengadilan Agama Mentok |
22 Desember 2016 |
4 | Staf | Pengadilan Agama Curup | 25 April 2017 |
5 | Staf | Pengadilan Agama Bengkulu | 09 Oktober 2017 |
6 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Kepahiang | 19 Maret 2020 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 1 TABA PENANJUNG | - | 04 Juni 1999 |
2 | SLTP | SMPN 5 BENGKULU | - | 22 Juni 2002 |
3 | SLTA | SMAN 3 BENGKULU | - | 07 April 2005 |
4 | S1 |
UNIVERSITAS BENGKULU | Ilmu Hukum | 14 Juli 2009 |
PANITERA PENGGANTI
Nama |
Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H |
|
Jabatan | Panitera Pengganti |
|
NIP | 198912282019032006 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda Tingkat I / (III/b) | |
Tempat Langgal Lahir | Bengkulu Utara, 28 Desember 1989 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang |
16 Oktober 2023 |
2 | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Bengkulu | 05 Desember 2022 |
3 | Pelaksana |
Pengadilan Agama Bengkulu | 02 Maret 2020 |
4 | CPNS / Staf |
Pengadilan Agama Bengkulu | 01 Maret 2019 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 26 Agra Makmur | - | 2002 |
2 | SLTP | SMPN 1 Agra Makmur | - | 2005 |
3 | SLTA | SMAN 1 Agra Makmur | - | 2008 |
4 | S1 | UNIVERSITAS BENGKULU | Ilmu Hukum | 2012 |
5 | s2 | IAIN BENGKULU | S-2 AHWAL AL-SYAKHSIYAH | 2022 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
PANITERA PENGGANTI
Nama |
Fenny Tri Utami, S.H. |
|
Jabatan | Panitera Pengganti |
|
NIP | 199702082019032002 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Penata Muda Tingkat I / (III/b) | |
Tempat Langgal Lahir | Rejang Lebong, 08 Feb 1997 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Keterangan | Tanggal Mulai |
1 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Kepahiang | 10 Oktober 2024 |
2 | Panitera Pengganti | Pengadilan Agama Manna | 17 Maret 2023 |
3 | Analis Perkara Peradilan |
Pengadilan Agama Arga Makmur | 20 April 2020 |
4 | PNS / Analis Perkara Peradilan |
Pengadilan Agama Kepahiang | 02 Maret 2020 |
CPNS / Staf | Pengadilan Agama Kepahiang | 01 Maret 2019 | |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SDN 89 Palembang | - | 2008 |
2 | SLTP | SMPN 48 Palembang | - | 2011 |
3 | SLTA | SMAN 19 Palembang | - | 2014 |
4 | S1 | Universitas Sriwijaya | Ilmu Hukum | 2018 |
PENGHARGAAN / TANDA JASA
No | Jenis Tanda Jasa | Nama Tanda Jasa | Tahun | Instansi |
JURUSITA PENGGANTI
Nama | Ivan Arrianto, A.Md | |
Jabatan | Jurusita Pengganti |
|
NIP | 199411302020121005 | |
Pangkat/Golongan Ruang | Pengatur (II/c) | |
Tempat Tanggal Lahir | Cilacap, 30 November 1994 |
DAFTAR RIWAYAT JABATAN
No | Nama Jabatan | Satuan kerja | Tanggal Mulai |
1 | Jurusita Pengganti | Pengadilan Agama Kepahiang | 10/10/2023 |
2 | CPNS | Pengadilan Agama Kepahiang | 01/02/2021 |
3 | PNS/ PSDJ | Pengadilan Agama Kepahiang | 03/01/2022 |
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tingkatan | Nama Lembaga | Jurusan | Tahun Lulus |
1 | SD | SD N MEKARSARI 01 TAMBUN SELATAN | - | 2006 |
2 | SLTP | SMP N 3 TAMBUN SELATAN, BEKASI | - | 2009 |
3 | SLTA | SMA N 2 TAMBUN SELATAN, BEKASI | IPA | 2012 |
4 | DIPLOMA III |
Politeknik Negeri Jakarta | Teknik Telekomunikasi | 2015 |