Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
Tahun 2025
Bulan | Inisial Hukuman Disiplin | Jenis Hukuman | Keterangan |
Januari | |||
Februari | |||
Maret | |||
April | |||
Mei | |||
Juni | |||
Juli | |||
Agustus | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember |
Tahun 2024
Bulan | Inisial Hukuman Disiplin | Jenis Hukuman | Keterangan |
Januari | - | - | NIHIL |
Februari | - | - | NIHIL |
Maret | - | - | NIHIL |
April | - | - | NIHIL |
Mei | - | - | NIHIL |
Juni | - | - | NIHIL |
Juli | - | - | NIHIL |
Agustus | - | - | NIHIL |
September | - | - | NIHIL |
Oktober | - | - | NIHIL |
November | - | - | NIHIL |
Desember | - | - | NIHIL |
Tahun 2023
Bulan | Inisial Hukuman Disiplin | Jenis Hukuman | Keterangan |
Januari | - | - | NIHIL |
Februari | - | - | NIHIL |
Maret | - | - | NIHIL |
April | - | - | NIHIL |
Mei | - | - | NIHIL |
Juni | - | - | NIHIL |
Juli | - | - | NIHIL |
Agustus | - | - | NIHIL |
September | - | - | NIHIL |
Oktober | - | - | NIHIL |
November | - | - | NIHIL |
Desember | - | - | NIHIL |
Tahun 2022
Bulan | Inisial Hukuman Disiplin | Jenis Hukuman | Keterangan |
Januari | - | - | NIHIL |
Februari | - | - | NIHIL |
Maret | - | - | NIHIL |
April | - | - | NIHIL |
Mei | - | - | NIHIL |
Juni | - | - | NIHIL |
Juli | - | - | NIHIL |
Agustus | - | - | NIHIL |
September | - | - | NIHIL |
Oktober | - | - | NIHIL |
November | - | - | NIHIL |
Desember | - | - | NIHIL |
Tahun 2021
Bulan | Inisial Hukuman Disiplin | Jenis Hukuman | Keterangan |
Januari | - | - | Nihil |
Februari | - | - | Nihil |
Maret | - | - | Nihil |
April | - | - | Nihil |
Mei | - | - | Nihil |
Juni | - | - | Nihil |
Juli | - | - | Nihil |
Agustus | - | - | Nihil |
September | - | - | Nihil |
Oktober | - | - | Nihil |
November | - | - | Nihil |
Desember | - | - | Nihil |
Tahun 2020
Bulan | Inisial Hukuman Disiplin | Jenis Hukuman | Keterangan |
Januari | - | - | Nihil |
Februari | - | - | Nihil |
Maret | - | - | Nihil |
April | - | - | Nihil |
Mei | - | - | Nihil |
Juni | - | - | Nihil |
Juli | - | - | Nihil |
Agustus | - | - | Nihil |
September | - | - | Nihil |
Oktober | - | - | Nihil |
November | - | - | Nihil |
Desember | - | - | Nihil |
Tahun 2019
Bulan | Inisial Hukuman Disiplin | Jenis Hukuman | Keterangan |
Januari | - | - | Nihil |
Februari | - | - | Nihil |
Maret | - | - | Nihil |
April | - | - | Nihil |
Mei | - | - | Nihil |
Juni | - | - | Nihil |
Juli | - | - | Nihil |
Agustus | - | - | Nihil |
September | - | - | Nihil |
Oktober | - | - | Nihil |
November | - | - | Nihil |
Desember | - | - | Nihil |