Realisasi Anggaran
REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG KELAS II
TAHUN 2024
Realisasi Belanja Pegawai (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 2,069,790,000 | 148,321,708 | 7.17 % | 1,921,468,292 |
2 | Februari | 2,069,790,000 | 175,533,243 | 15.65 % | 1,745,935,049 |
3 | Maret | 2,069,790,000 | 317,807,175 | 31.00 % | 1,428,127,874 |
4 | April | 2,069,790,000 | 157.046.031 | 38,59% | 1.271.261.843 |
5 | Mei | 2,069,790,000 | 156.584.070 | 46,15% | 1.114.497.773 |
6 | Juni | 2,069,790,000 | 317.030.115 | 61,47% | 797.467.658 |
7 | Juli | ||||
8 | Agustus | ||||
9 | September | ||||
10 | Oktober | ||||
11 | Nopember | ||||
12 | Desember |
Realisasi Belanja Barang (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 963,788,000 | 29,896,832 | 3.10 % | 933,891,168 |
2 | Februari | 963,788,000 | 242,369,000 | 28.25 % | 691,522,168 |
3 | Maret | 963,788,000 | 136,017,920 | 42.36 % | 555,504,248 |
4 | April | 963,788,000 | 56.910.810 | 48,27% | 498.593.438 |
5 | Mei | 963,788,000 | 50.122.250 | 53,47% | 448.471.188 |
6 | Juni | 963,788,000 | 128.195.742 | 66,77% | 320.275.446 |
7 | Juli | ||||
8 | Agustus | ||||
9 | September | ||||
10 | Oktober | ||||
11 | Nopember | ||||
12 | Desember |
Realisasi Belanja Barang (04/Dirjen Badilag MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 126,800,000 | 11,236,000 | 8.86 % | 115,564,000 |
2 | Februari | 126,800,000 | 15,759,000 | 21.29 % | 99,805,000 |
3 | Maret | 126,800,000 | 15,955,000 | 33.87 % | 83,850,000 |
4 | April | 126,800,000 | 15,955,000 | 46,46% | 67.895.000 |
5 | Mei | 126,800,000 | 20.120.000 | 62,32% | 47.775.000 |
6 | Juni | 126,800,000 | 15.975.000 | 74,92% | 31.800.000 |
7 | Juli | ||||
8 | Agustus | ||||
9 | September | ||||
10 | Oktober | ||||
11 | Nopember | ||||
12 | Desember |
TAHUN 2023
Realisasi Belanja Pegawai (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 1.978.467.000 | 133.037.214 | 6,72% | 1.845.429.786 |
2 | Februari | 1.978.467.000 |
148.998.792 | 7,53% | 1.696.430.994 |
3 | Maret | 1.978.467.000 | 148.453.373 | 7,50% | 1.547.977.621 |
4 | April | 1.978.467.000 | 270.703.014 | 13,68% | 1.227.274.607 |
5 | Mei | 1.978.467.000 | 131.592.869 | 6.65% | 1.145.681.738 |
6 | Juni | 1.978.467.000 | 265.614.754 | 13.43% | 880.066.984 |
7 | Juli | 1.978.467.000 |
135.502.153 | 6.85% | 744.564.831 |
8 | Agustus | 1.978.467.000 | 136.601.180 | 6.9% | 607.963.651 |
9 | September | 1.978.467.000 |
139.896.181 | 7.07% | 468.067.470 |
10 | Oktober | 1.978.467.000 | 143.814.096 | 7.27% | 324.253.373 |
11 | Nopember | 1.990.099.000 | 161.902.206 | 8.14% | 173.983.167 |
12 | Desember | 1.996.658.000 | 170.393.563 | 8.53% | 10.148.604 |
Realisasi Belanja Barang (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 1.100.853.000 | 89.109.500 | 8,14% | 1.006.223.500 |
2 | Februari | 1.100.853.000 | 335.232.038 | 30,45% | 671.018.462 |
3 | Maret | 1.100.853.000 | 47.000.656 | 4,27% | 629.510.806 |
4 | April | 1.100.853.000 | 69.414.678 | 6,31% | 560.096.128 |
5 | Mei | 1.100.853.000 | 86.868.727 | 7,93% | 473.227.401 |
6 | Juni | 1.100.853.000 | 44.633.944 | 4,07% | 428.593.457 |
7 | Juli | 1.100.853.000 | 54.872.842 | 4,98% | 373.720.615 |
8 | Agustus | 1.100.853.000 | 126.179.879 | 11.52% | 247.540.736 |
9 | September | 1.100.853.000 | 42.194.681 | 3.58% | 205.346.055 |
10 | Oktober | 1.100.853.000 | 65.715.917 | 6.00% | 139.630.131 |
11 | Nopember | 1.100.853.000 | 65.097.105 | 5.93% | 77.683.026 |
12 | Desember | 1.100.853.000 | 77.633.022 | 7.03% | 50.004 |
Realisasi Belanja Barang (04/Dirjen Badilag MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 108.600.000 |
2.960.000 | 2,73% | 105.640.000 |
2 | Februari | 108.600.000 | 7.570.000 | 6,97% | 98.070.000 |
3 | Maret | 108.600.000 | 12.709.000 | 11,70% | 85.361.000 |
4 | April | 108.600.000 | 4.506.000 | 4,15% | 80.855.000 |
5 | Mei | 108.600.000 | 14.970.000 | 13,78% | 65.885.000 |
6 | Juni | 108.600.000 | 22.900.000 | 21.09% | 42.985.000 |
7 | Juli | 108.600.000 | 15.793.000 | 14.54% | 27.192.000 |
8 | Agustus | 108.600.000 | 5.356.000 | 4.93% | 21.836.000 |
9 | September | 108.600.000 | 5.253.000 | 4.83% | 16.583.000 |
10 | Oktober | 108.600.000 | 8.343.000 | 13.50% | 8.240.000 |
11 | Nopember | 108.600.000 | 8.240.000 | 13.33% | 0 |
12 | Desember | 108.600.000 | 0 | 0 | 0 |
TAHUN 2022
Realisasi Belanja Pegawai (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 1.831.980.000 | 130.393.474 | 7,12% | 1.701.586.526 |
2 | Februari | 1.831.980.000 | 143.935.474 | 7,86% | 1.557.651.052 |
3 | Maret | 1.831.980.000 | 141.045.162 | 7.70% | 1.416.605.890 |
4 | April | 1.831.980.000 | 273.521.598 | 14.93% | 1.143.084.292 |
5 | Mei | 1.831.980.000 | 141.000.367 | 7.70% | 1.002.083.925 |
6 | Juni | 1.831.980.000 | 136.812.368 | 7,47% | 865.271.557 |
7 | Juli | 1.831.980.000 | 273.106.280 | 14,91% | 592.165.277 |
8 | Agustus | 1.831.980.000 | 141.547.368 | 7,73% | 450.617.909 |
9 | September | 1.831.980.000 | 148.037.000 | 8,08% | 302.580.909 |
10 | Oktober | 1.831.980.000 | 148.617.940 | 8,11% | 153.962.969 |
11 | Nopember | 1.831.980.000 | 147.994.007 | 8,08% | 5.968.962 |
12 | Desember | 1.996.218.000 | 163.279.824 | 8.18% | 6.927.138 |
Realisasi Belanja Barang (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 880.309.000 | 45.939.573 | 5,25% | 829.369.427 |
2 | Februari | 880.309.000 | 50.552.900 | 5,78% | 778.816.527 |
3 | Maret | 880.309.000 | 114.527.621 | 13.08% | 664.288.906 |
4 | April | 880.309.000 | 179.800.235 | 20.54% | 484.488.671 |
5 | Mei | 880.309.000 | 87.650.902 | 10.01% | 396.837.769 |
6 | Juni | 880.309.000 | 63.673.705 | 7,27% | 333.200.064 |
7 | Juli | 996.469.000 | 98.936.605 | 9,98% | 350.423.459 |
8 | Agustus | 996.469.000 | 54.109.650 | 5,46% | 296.313.809 |
9 | September | 996.469.000 | 52.950.846 | 5,34% | 243.362.963 |
10 | Oktober | 996.469.000 | 61.431.833 | 6,20% | 181.931.130 |
11 | Nopember | 996.469.000 | 65.987.749 | 6,62% | 115.945.381 |
12 | Desember | 996.469.000 | 115.844.771 | 11,63% | 100.610 |
Realisasi Belanja Barang (04/Dirjen Badilag MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 108.600.000 |
0 | 0% | 108.600.000 |
2 | Februari | 108.600.000 | 4.944.000 | 4.55% | 103.656.000 |
3 | Maret | 108.600.000 | 7.800.000 | 7.18% | 95.856.000 |
4 | April | 108.600.000 | 9.256.000 | 8.52% | 86.600.000 |
5 | Mei | 108.600.000 | 8.325.000 | 7.67% | 78.275.000 |
6 | Juni | 108.600.000 | 3,325,000 | 9.06% | 74,950,000 |
7 | Juli | 108.600.000 | 11.212.000 | 10,32% | 64.488.000 |
8 | Agustus | 108.600.000 | 9.720.000 | 8,95% | 54.018.000 |
9 | September | 108.600.000 | 11.107.000 | 10,23% | 42.911.000 |
10 | Oktober | 108.600.000 | 26.521.000 | 24,42% | 16.390.000 |
11 | Nopember | 108.600.000 | 8.524.000 | 7,85% | 7.866.000 |
12 | Desember | 108.600.000 | 7.866.000 | 7,24% | 0 |
total |
Realisasi Belanja Modal (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 10.000.000 | 0 | 0% | 10.000.000 |
2 | Februari | 10.000.000 | 0 | 0% | 10.000.000 |
3 | Maret | 10.000.000 | 0 | 0% | 10.000.000 |
4 | April | 10.000.000 | 9.824.000 | 98.24% | 176.000 |
5 | Mei | 10.000.000 | 0 | 0% | 176.000 |
6 | Juni | 10.000.000 | 0 | 0% | 176.000 |
7 | Juli | 10.000.000 | 0 | 0% | 176.000 |
8 | Agustus | 1.845.760.000 | 0 | 0% | 1.835.936.000 |
9 | September | 1.845.760.000 | 121.942.373 | 6,61% | 1.713.993.627 |
10 | Oktober | 1.845.760.000 | 8.000.000 | 0,43% | 1.705.993.627 |
11 | Nopember | 1.845.760.000 | 843.656.928 | 45,71% | 862.336.699 |
12 | Desember | 1.845.760.000 | 861.421.283 | 46,67% | 915.416 |
===========================================================================================
REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG KELAS II
TAHUN 2021
Realisasi Belanja Pegawai (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 2,185,718,000 | 138,672,741 | 6.34% | 2,047,045,259 |
2 | Februari | 2,185,718,000 | 157,980,481 | 7.23% | 1,889,064,778 |
3 | Maret | 2,185,718,000 | 157,839,872 | 7.22% | 1,731,224,906 |
4 | April | 2,185,718,000 | 236,429,617 | 10.82% | 1,494,795,289 |
5 | Mei | 2,185,718,000 | 123,428,499 | 5.65% | 1,371,366,790 |
6 | Juni | 2,185,718,000 |
237,251,331 | 10.85% | 1,134,115,187 |
7 | Juli | 2,185,718,000 | 119,370,541 | 5.46% | 1,014,744,918 |
8 | Agustus | 2,185,718,000 | 117,986,541 |
5.40% |
896,758,377 |
9 | September | 2,185,718,000 | 126.513.313 | 5,79% | 770.245.064 |
10 | Oktober | 1.876.730.000 | 145.176.022 | 7,74% | 316.081.042 |
11 | Nopember | 1.876.730.000 | 142.420.153 | 9,25% | 173.660.889 |
12 | Desember | 1.876.730.000 | 156.969.852 | 8,36% | 16.691.037 |
Realisasi Belanja Barang (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 811,980,000 | 73,400,000 | 9.04% | 727,360,000 |
2 | Februari | 811,980,000 | 79,547,600 | 9,80% | 667,586,900 |
3 | Maret | 811,980,000 | 81,872,838 | 10,08% | 571,112,562 |
4 | April | 811,980,000 | 60,466,713 | 7,45% | 516,692,849 |
5 | Mei | 811,980,000 | 78,794,151 | 9,70% | 437,898,698 |
6 | Juni | 811,980,000 | 52,916,148 | 6.52% | 384,982,550 |
7 | Juli | 811,980,000 | 43,693,946 | 5.38% | 341,288,604 |
8 | Agustus | 811,980,000 | 37,176,745 | 4.58% | 304,111,859 |
9 | September | 811,980,000 | 99.953.013 | 12,31% | 204.158.846 |
10 | Oktober | 811,980,000 | 43.044.536 | 5,30% | 161.114.310 |
11 | Nopember | 811,980,000 | 64.077.277 | 12.87% | 105.627.033 |
12 | Desember | 811,980,000 | 104.307.061 | 12.71% | 1.319.972 |
Realisasi Belanja Barang (04/Dirjen Badilag MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 79,500,000 | - | - | 79,500,000 |
2 | Februari | 79,500,000 | 6,408,000 | 8.06% | 73,092,000 |
3 | Maret | 79,500,000 | 12,100,000 | 15.22% | 60,992,000 |
4 | April | 79,500,000 | 11,960,000 | 15.04% | 49,032,000 |
5 | Mei | 79,500,000 | 7,450,000 | 9.37% | 41,582,000 |
6 | Juni | 79,500,000 | 9,482,000 | 11.93% | 32,100,000 |
7 | Juli | 79,500,000 | 7,300,000 | 9.18% | 24,800,000 |
8 | Agustus | 79,500,000 | 9,300,000 | 11.70% | 15,000,000 |
9 | September | 79,500,000 | 7.600.000 | 9,56% | 7.900.000 |
10 | Oktober | 79,500,000 | 4.500.000 | 5,66% | 3.400.000 |
11 | Nopember | 79,500,000 | 3.400.000 | 4,28% | - |
12 | Desember | 79,500,000 | 3.400.000 | 4,28% | - |
total |
Realisasi Belanja Modal (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 14,718,465,000 | - | - | 14,718,465,000 |
2 | Februari | 14,718,465,000 | - | - | 14,718,465,000 |
3 | Maret | 14,718,465,000 | 219,619,095 | 1,49% | 14,498,845,905 |
4 | April | 14,718,465,000 | 2,825,281,399 | 19,20% | 11,673,564,506 |
5 | Mei | 14,718,465,000 | 342,000,000 | 2,32% | 11,331,564,506 |
6 | Juni | 14,718,465,000 | 141,042,900 | 0.96% | 11,190,521,606 |
7 | Juli | 14,718,465,000 | 420,000 | 0.00% | 11,190,101,606 |
8 | Agustus | 14,718,465,000 | 3,455,799,040 | 23.48% | 7,734,302,566 |
9 | September | 14,718,465,000 | 1.750.000 | 0.01% | 7.732.552.566 |
10 | Oktober | 14,718,465,000 | 3.408.054.067 | 23,15% | 4.326.248.499 |
11 | Nopember | 14,718,465,000 | 3.182.739.000 | 21,62% | 1.143.061.454 |
12 | Desember | 14,718,465,000 | 951.325.720 | 6,46% | 191.708.743 |
Unduh Realisasi Anggaran DIPA 01 Semester I Tahun 2021
Unduh Realisasi Anggaran DIPA 04 Semester I Tahun 2021
REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG KELAS II
TAHUN 2020
Realisasi Belanja Pegawai (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 2,185,718,000 | 141.566.135 | 6.48% | 2.044.151.865 |
2 | Februari | 2,185,718,000 | 159,241,059 | 7.29% | 1,884,910,806 |
3 | Maret | 2,185,718,000 | 156,993,741 | 7.18% | 1,727,917,065 |
4 | April | 2,185,718,000 | 158.983.892 | 7.27% | 1.568.933.173 |
5 | Mei | 2,185,718,000 | 319,466,894 | 14,62% | 1.249.466.279 |
6 | Juni | 2,185,718,000 |
165,854,747 |
7,59% |
1,083,611,532 |
7 | Juli | 2,185,718,000 | 168,752,747 | 7.72% | 914,858,785 |
8 | Agustus | 2,185,718,000 | 326,131,595 | 14,92% | 588,727,190 |
9 | September | 2,185,718,000 | 164,390,747 | 7.52% | 424,336,443 |
10 | Oktober | 2,185,718,000 | 158,713,231 | 7.26% | 265,623,212 |
11 | Nopember | 2,185,718,000 | 149,043,019 | 6.82% | 116,580,193 |
12 | Desember | 2,185,718,000 | 161,684,359 | 7,24% | 3,160,687 |
Realisasi Belanja Barang (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 748.731.000 | 38.140.009 | 5.09% | 710.590.991 |
2 | Februari | 748,731,000 | 4,745,825 | 5.98% | 665,845,166 |
3 | Maret | 748,731,000 | 87,997,821 | 11.75% | 577,847,345 |
4 | April | 748,731,000 | 43.692.098 | 5.84% | 534.155.247 |
5 | Mei | 748,731,000 | 55,738,234 | 7.44% | 468,633,513 |
6 | Juni | 748,731,000 |
50,119,321 |
6,69% |
320,433,308 |
7 | Juli | 798,531,000 | 53,660,282 | 6.72% | 427,136,310 |
8 | Agustus | 798,531,000 | 37,624,371 | 4,71% | 389,511,939 |
9 | September | 798,531,000 | 85,276,499 | 10,68% | 304,235,440 |
10 | Oktober | 798,531,000 | 47,570,402 | 5.96% | 256,415,038 |
11 | Nopember | 798,531,000 |
161,866,449 | 20.27% | 91,849,689 |
12 | Desember | 798,531,000 | 793,686,011 | 99.39% | 4,844,989 |
Realisasi Belanja Barang (04/Dirjen Badilag MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 |
2 | Februari | 1.500.000 | 1,065,000 | 71.00% | 435,000 |
3 | Maret | 1,500,000 | 435.000 | 29.00% | - |
4 | April | 1.500.000 | - | - | - |
5 | Mei | 1.500.000 | - | - | - |
6 | Juni | 1.500.000 |
- |
- |
- |
7 | Juli | 1,500,000 | - | - | - |
8 | Agustus | 1,500,000 | - | - | - |
9 | September | 1,500,000 | - | - | - |
10 | Oktober | 1,500,000 | - | - | - |
11 | Nopember | 1,500,000 | - | - | - |
12 | Desember | 1,500,000 | - | - | - |
total | 1.500.000 | 1.500.000 | 100% | 0 |
Realisasi Belanja Modal (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 17.491.600.000 | - | - | 17.491.600.000 |
2 | Februari | 17,416,600,000 | 8,947,200 | 0.05% | 17,407,652,800 |
3 | Maret | 17,416,600,000 | 201,555,700 | 1.16% | 17,206,097,100 |
4 | April | 17,416,600,000 | 6.927.000 | 0.04% | 17.199.170.100 |
5 | Mei | 3,980,855,000 |
- |
- | 3,688,425,100 |
6 | Juni | 3,980,855,000 | - |
- | 3,688,425,100 |
7 | Juli | 3,980,855,000 | 331,980,000 | 8.34% | 3,356,445,100 |
8 | Agustus | 3,980,855,000 | - | - | 3,356,445,100 |
9 | September | 3,980,855,000 | - | - | 3,356,445,100 |
10 | Oktober | 3,980,855,000 | - | - | 3,356,445,100 |
11 | Nopember | 3,980,855,000 | - | - | 3,356,445,100 |
12 | Desember | 3,980,855,000 | - | - | 3,356,445,100 |
Unduh Realisasi Anggaran DIPA 01 Semester II Tahun 2019
Unduh Realisasi Anggaran DIPA 04 Semester II Tahun 2019
REALISASI ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG KELAS II
TAHUN 2019
Realisasi Belanja Pegawai (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 1.982.933.000 | 30.646.488 | 1.55% | 1.952.286.512. |
2 | Februari | 1.982.933.000 | 113.079.115 | 5.70% | 1.839.207.397 |
3 | Maret | 1.982.933.000 | 115.880.818 | 5.84% | 1.723.326.579 |
4 | April | 1.982.933.000 | 132.006.696 |
6.66% |
1.591.319.883 |
5 | Mei | 1.982.933.000 | 236.946.274 |
11.95% |
1.354.373.609 |
6 | Juni | 1.982.933.000 | 144.232.552 | 7.27% | 1.210.512.679 |
7 | Juli | 1.982.933.000 | 302.745.562 |
15.27% |
907.767.117 |
8 | Agustus | 1.982.933.000 | 163.308.780 |
8.24% |
744.458.337 |
9 | September | 1.982.933.000 |
154.668.115 |
7.80% |
589.790.222 |
10 | Oktober | 1.982.933.000 |
154.274.008 |
7.78% |
435.516.214 |
11 | Nopember | 1.982.933.000 |
158.067.072 |
7.97% |
277449.142 |
12 | Desember | 1,982,933,000 | 173,129,453 | 8.73% | 104,319,689 |
Realisasi Belanja Barang (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 349.810.000 | 8.763.651 | 2.51% | 341.046.349 |
2 | Februari | 349.810.000 |
53.025.818 | 15.16% | 288.020.531 |
3 | Maret | 349.810.000 | 18.917.142 | 5.41% | 269.103.389 |
4 | April | 349.810.000 | 18.689.800 |
5.34% |
250.413.589 |
5 | Mei | 426.110.000 | 31.690.155 |
7.44% |
295.023.434 |
6 | Juni | 426.110.000 | 18.968.186 | 4.45% | 276.055.248 |
7 | Juli | 426.110.000 | 29.377.853 |
6.89% |
246.677.395 |
8 | Agustus | 439.110.000 | 31.516.078 |
7.18% |
228.161.317 |
9 | September | 439.110.000 | 18.176.676 | 4.14% |
209.984.641 |
10 | Oktober | 439.110.000 |
63.873.629 |
14.55% |
146.111.012 |
11 | Nopember | 439.110.000 |
48.296.299 |
11.00% |
97.814.713 |
12 | Desember | 439,110,000 | 52,204,120 | 11.89% | 45,610,593 |
Realisasi Belanja Barang (04/Dirjen Badilag MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 |
2 | Februari | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 |
3 | Maret | 1.500.000 | - | - | 1.500.000 |
4 | April | 1.500.000 |
300.000 |
20.00% |
1.200.000 |
5 | Mei | 1.500.000 | 300.000 |
20.00% |
900.000 |
6 | Juni | 1.500.000 | 327.000 | 21.80% | 573.000 |
7 | Juli | 1.500.000 |
432.000 |
28.80% |
141.000 |
8 | Agustus | 1.500.000 |
- |
- |
141.000 |
9 | September | 1.500.000 |
- |
- |
141.000 |
10 | Oktober | 1.500.000 |
- |
- |
141.000 |
11 | Nopember | 1.500.000 |
141.000 | 9.40% |
0 |
12 | Desember | 1.500.000 |
- |
- |
1.500.000 |
total | 1.500.000 | 1.500.000 | 100% | 0 |
Realisasi Belanja Modal (01/Sekretariat MA RI)
NO | BULAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI BELANJA | % REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN |
1 | Januari | 300.000.000 | - | - | 300.000.000 |
2 | Februari | 300.000.000 | - | - | 300.000.000 |
3 | Maret | 300.000.000 | 245.600.000 | 81.87% | 54.400.000 |
4 | April | 300.000.000 | 47.120.000 |
15.71% |
7.280.000 |
5 | Mei | 425.000.000 | - | 0.00% | 132.280.000 |
6 | Juni | 425.000.000 | - |
0.00% | 132.280.000 |
7 | Juli | 425.000.000 | - | 0.00% | 132.280.000 |
8 | Agustus | 425.000.000 |
38.380.500 |
9.03% |
93.899.500 |
9 | September | 425.000.000 | 74.063.000 |
17.43% |
19.836.500 |
10 | Oktober | 425.000.000 |
- |
- |
19.836.000 |
11 | Nopember | 425.000.000 |
- |
- |
19.836.000 |
12 | Desember | 425,000,000 | - | - | 19,836,500 |
Unduh Realisasi Anggaran DIPA 01 Semester I Tahun 2019
Unduh Realisasi Anggaran DIPA 04 Semester I Tahun 2019