Laporan Akses Informasi
TAHUN 2021
Bulan | Jumlah | Jumlah | Lama | Jumlah | Alasan |
Diterima | Dikabulkan | Proses @ | Ditolak | Ditolak | |
Januari | 170 | 170 | 2.550 Menit | - | - |
Februari | 187 | 187 | 2.805 Menit | - | - |
Maret | - | - | - | - | - |
April | - | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - | - |
September | - | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | - |
- |
November | - | - | - | - | - |
Desember | - | - | - | - | - |
TAHUN 2020
Bulan | Jumlah | Jumlah | Lama | Jumlah | Alasan |
Diterima | Dikabulkan | Proses @ | Ditolak | Ditolak | |
Januari | 49 | 49 | 735 Menit | - | - |
Februari | 38 | 38 | 570 Menit | - | - |
Maret | 33 | 33 | 495 Menit | - | - |
April | 10 | 10 | 150 Menit | - | - |
Mei | 5 | 5 | 75 Menit | - | - |
Juni | 53 | 53 | 795 Menit | - | - |
Juli | 61 | 61 | 915 Menit | - | - |
Agustus | 60 | 60 | 900 Menit | - | - |
September | 80 | 80 | 1.200 Menit | - | - |
Oktober | 41 | 41 | 615 Menit | - |
- |
November | 88 | 88 | 1.320 Menit | - | - |
Desember | 37 | 34 | 555 Menit | - | - |
TAHUN 2019
Bulan | Jumlah | Jumlah | Lama | Jumlah | Alasan |
Diterima | Dikabulkan | Proses @ | Ditolak | Ditolak | |
Januari | 96 | 96 | 1.440 Menit | - | - |
Februari | 43 | 43 | 645 Menit | - | - |
Maret | 31 | 31 | 465 menit | - | - |
April | 41 | 41 | 615 menit | - | - |
Mei | 19 | 19 | 285 Meni | - | - |
Juni | 24 | 24 | 360 Menit | - | - |
Juli | 36 | 36 | 540 Menit | - | - |
Agustus | 30 | 30 | 450 Menit | - | - |
September | 33 | 33 | 495 Menit | - | - |
Oktober | 35 | 35 | 525 Menit |
- |
- |
November | 36 | 36 | 540 Menit | - | - |
Desember | 17 | 17 | 255 Menit | - | - |
TAHUN 2018
Bulan | Jumlah | Jumlah | Lama | Jumlah | Alasan |
Diterima | Dikabulkan | Proses @ | Ditolak | Ditolak | |
Januari | - | - | - | - | - |
Februari | - | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - | - |
April | - | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - | - |
September | - | - | - | - | - |
Oktober | 15 menit | - | - | ||
November | 15 menit | - | - | ||
Desember | 15 menit | - | - |