×

Warning

RokGallery needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled.

Laporan Akses Informasi

TAHUN 2024

Bulan Jumlah  Jumlah Lama  Jumlah  Alasan 
Diterima Dikabulkan Proses @ Ditolak Ditolak
Januari  30 30  450 menit - -
Februari  36 36   540 menit
Maret  25 25  375 menit
April 33   33  495 menit
Mei  33 33 495 menit  - -
Juni  40  40  600 menit   - -
Juli 63  63  945 menit   - -
Agustus 81  81 1.215 menit   - -
September 59  59  885 menit  - -
Oktober      

November      -  -
Desember      -

TAHUN 2023

Bulan Jumlah  Jumlah Lama  Jumlah  Alasan 
Diterima Dikabulkan Proses @ Ditolak Ditolak
Januari  41 41 615 Menit - -
Februari  23  23  345 Menit
Maret 40   40 600 Menit 
April  30 30  450 Menit 
Mei 76  76 1140 Meni  - -
Juni  17 17 255 Menit  - -
Juli  70 70  1050 Menit   - -
Agustus  58 58   870 Menit - -
September  46 46  690 Menit - -
Oktober  68 68  1020 Menit 

November  88 88  1320 Menit   -  -
Desember 35  35  525 Menit   -

TAHUN 2022

Bulan Jumlah  Jumlah Lama  Jumlah  Alasan 
Diterima Dikabulkan Proses @ Ditolak Ditolak
Januari  69 69 1.035 Menit - -
Februari  60 60 900 Menit
Maret  38 38 500 Menit
April  41 41 615 Menit 
Mei  32 32 480 Menit  - -
Juni  35 35  525 Menit   - -
Juli  67  67 1.005 Menit   - -
Agustus  51 51 765 Menit - -
September 38   38  570 Menit - -
Oktober  22  22  330 Menit

November  30 30  450 Menit   -  -
Desember 30   30 450 Menit   -

 

TAHUN 2021

Bulan Jumlah  Jumlah Lama  Jumlah  Alasan 
Diterima Dikabulkan Proses @ Ditolak Ditolak
Januari  170 170 2.550 Menit - -
Februari 187 187 2.805 Menit
Maret 148 148 2.220 Menit
April 83 83 1.245 Menit
Mei 60 60 900 Menit - -
Juni 57 57  855 Menit  - -
Juli 70 70 1.050 Menit  - -
Agustus 117 117 1.755 Menit - -
September 46 46 230 Menit - -
Oktober 68  68 1.020 Menit

November 79 79 1.185 Menit  -  -
Desember  62  62 930 Menit  -

 TAHUN 2020

Bulan Jumlah  Jumlah Lama  Jumlah  Alasan 
Diterima Dikabulkan Proses @ Ditolak Ditolak
Januari  49 49 735 Menit - -
Februari 38  38 570 Menit
Maret  33 33 495 Menit
April  10  10  150 Menit
Mei  5  5 75 Menit  - -
Juni 53  53  795 Menit  - -
Juli  61  61 915 Menit   - -
Agustus  60 60   900 Menit - -
September  80 80  1.200 Menit  - -
Oktober 41  41 615 Menit 

November  88  88 1.320 Menit   -  -
Desember  37  34 555 Menit   -

TAHUN 2019

Bulan Jumlah  Jumlah Lama  Jumlah  Alasan 
Diterima Dikabulkan Proses @ Ditolak Ditolak
Januari  96  96 1.440 Menit - -
Februari  43 43 645 Menit
Maret  31 31 465 menit
April  41 41 615 menit
Mei  19 19 285 Meni - -
Juni 24 24 360 Menit  - -
Juli  36 36 540 Menit  - -
Agustus  30  30  450 Menit - -
September  33 33 495 Menit - -
Oktober  35  35 525 Menit
-
-
November  36 36 540 Menit  -  -
Desember  17 17   255 Menit  -

TAHUN 2018

Bulan Jumlah  Jumlah Lama  Jumlah  Alasan 
Diterima Dikabulkan Proses @ Ditolak Ditolak
Januari - - - - -
Februari - - - - -
Maret - - - - -
April - - - - -
Mei - - - - -
Juni - - - - -
Juli - - - - -
Agustus - - - - -
September - - - - -
Oktober     15 menit   -
November     15 menit   -
Desember     15 menit  - -