Realisasi Anggaran

 

 TAHUN  2023

Realisasi Belanja Pegawai (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 1.978.467.000 133.037.214 6,72%  1.845.429.786 
2 Februari 1.978.467.000
148.998.792  7,53%  1.696.430.994 
3 Maret 1.978.467.000 148.453.373 7,50% 1.547.977.621 
4 April 1.978.467.000 270.703.014  13,68%  1.227.274.607 
5 Mei 1.978.467.000 131.592.869  6.65%  1.145.681.738 
6 Juni 1.978.467.000 265.614.754  13.43%  880.066.984 
7 Juli 1.978.467.000
135.502.153  6.85%  744.564.831 
8 Agustus 1.978.467.000 136.601.180  6.9%  607.963.651 
9 September 1.978.467.000
139.896.181  7.07%  468.067.470 
10 Oktober 1.978.467.000 143.814.096  7.27%  324.253.373 
11 Nopember 1.990.099.000 161.902.206  8.14%  173.983.167 
12 Desember 1.996.658.000 170.393.563  8.53%  10.148.604 

Realisasi Belanja Barang (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 1.100.853.000 89.109.500  8,14%  1.006.223.500 
2 Februari 1.100.853.000  335.232.038  30,45%  671.018.462 
3 Maret 1.100.853.000  47.000.656  4,27%  629.510.806 
4 April 1.100.853.000  69.414.678  6,31%  560.096.128 
5 Mei 1.100.853.000  86.868.727  7,93%  473.227.401 
6 Juni 1.100.853.000  44.633.944  4,07%  428.593.457 
7 Juli 1.100.853.000  54.872.842  4,98%  373.720.615 
8 Agustus 1.100.853.000  126.179.879  11.52%  247.540.736 
9 September 1.100.853.000  42.194.681  3.58%  205.346.055 
10 Oktober 1.100.853.000  65.715.917  6.00%  139.630.131 
11 Nopember 1.100.853.000  65.097.105  5.93%  77.683.026 
12 Desember 1.100.853.000  77.633.022  7.03%             50.004

Realisasi Belanja Barang (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 108.600.000
2.960.000  2,73%  105.640.000
2 Februari 108.600.000  7.570.000  6,97%  98.070.000 
3 Maret 108.600.000  12.709.000  11,70%  85.361.000 
4 April 108.600.000  4.506.000  4,15%  80.855.000 
5 Mei 108.600.000  14.970.000  13,78%  65.885.000 
6 Juni 108.600.000  22.900.000  21.09%  42.985.000 
7 Juli 108.600.000  15.793.000   14.54% 27.192.000 
8 Agustus 108.600.000  5.356.000  4.93%  21.836.000 
9 September 108.600.000  5.253.000  4.83%  16.583.000 
10 Oktober 108.600.000  8.343.000  13.50%  8.240.000 
11 Nopember 108.600.000  8.240.000  13.33% 
12 Desember 108.600.000 

TAHUN  2022

Realisasi Belanja Pegawai (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 1.831.980.000  130.393.474  7,12%  1.701.586.526 
2 Februari 1.831.980.000   143.935.474  7,86%  1.557.651.052 
3 Maret 1.831.980.000    141.045.162  7.70%  1.416.605.890 
4 April 1.831.980.000   273.521.598  14.93%  1.143.084.292 
5 Mei 1.831.980.000    141.000.367  7.70%  1.002.083.925 
6 Juni 1.831.980.000   136.812.368  7,47%  865.271.557 
7 Juli 1.831.980.000   273.106.280  14,91%  592.165.277 
8 Agustus 1.831.980.000  141.547.368  7,73%  450.617.909 
9 September 1.831.980.000   148.037.000  8,08% 302.580.909 
10 Oktober 1.831.980.000  148.617.940  8,11%  153.962.969 
11 Nopember 1.831.980.000      147.994.007  8,08%  5.968.962 
12 Desember 1.996.218.000  163.279.824  8.18%  6.927.138 

Realisasi Belanja Barang (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 880.309.000 45.939.573  5,25%  829.369.427 
2 Februari 880.309.000 50.552.900  5,78%  778.816.527 
3 Maret 880.309.000 114.527.621  13.08%  664.288.906 
4 April 880.309.000 179.800.235  20.54%  484.488.671 
5 Mei 880.309.000 87.650.902  10.01%  396.837.769 
6 Juni 880.309.000 63.673.705 7,27% 333.200.064 
7 Juli 996.469.000 98.936.605  9,98%  350.423.459 
8 Agustus 996.469.000 54.109.650  5,46%  296.313.809 
9 September 996.469.000 52.950.846  5,34%  243.362.963 
10 Oktober 996.469.000 61.431.833  6,20%  181.931.130 
11 Nopember 996.469.000 65.987.749  6,62%  115.945.381 
12 Desember 996.469.000  115.844.771  11,63%  100.610

Realisasi Belanja Barang (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 108.600.000
0%  108.600.000
2 Februari 108.600.000 4.944.000 4.55% 103.656.000
3 Maret  108.600.000 7.800.000 7.18% 95.856.000
4 April  108.600.000  9.256.000  8.52%  86.600.000 
5 Mei 108.600.000  8.325.000  7.67%  78.275.000 
6 Juni 108.600.000  3,325,000  9.06% 74,950,000 
7 Juli 108.600.000  11.212.000  10,32%  64.488.000 
8 Agustus 108.600.000  9.720.000  8,95%  54.018.000 
9 September 108.600.000  11.107.000  10,23%  42.911.000 
10 Oktober 108.600.000  26.521.000  24,42%  16.390.000 
11 Nopember  108.600.000  8.524.000  7,85%  7.866.000 
12 Desember  108.600.000  7.866.000  7,24% 
  total        

Realisasi Belanja Modal (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 10.000.000  0 0% 10.000.000 
2 Februari 10.000.000  0 0% 10.000.000 
3 Maret 10.000.000   0 0% 10.000.000 
4 April 10.000.000  9.824.000  98.24%  176.000 
5 Mei 10.000.000  0%  176.000 
6 Juni 10.000.000   0% 176.000 
7 Juli 10.000.000  0% 176.000 
8 Agustus 1.845.760.000 0% 1.835.936.000
9 September 1.845.760.000 121.942.373  6,61%  1.713.993.627 
10 Oktober 1.845.760.000 8.000.000  0,43%  1.705.993.627 
11 Nopember 1.845.760.000 843.656.928  45,71%  862.336.699 
12 Desember 1.845.760.000  861.421.283  46,67%           915.416